Otteluohjelma Sunnuntai 1.8.2010 P00
klo Kent. Ott. Koti Vieras Tulos Sij.
08.00-08.30 UP3 196 MuSa White Tikka  4-2 17. - 24.
08.00-08.30 UP4 197 FC 89 Salamat valk. Kasiysi Liekit  4-3 17. - 24.
08.40-09.10 UP3 198 PP-70 FC 89 Salamat pun.  6-1 17. - 24.
08.40-09.10 UP4 199 SAPA MuSa Black  2-0 17. - 24.
09.20-10.00 UP3 200 Ilves Leijonat EPS Tulisuora  7-0 1. - 8.
09.20-10.00 UP4 201 FC Reipas oranssi Karhu  3-3 1. - 8.  6-5 rp
10.10-10.50 UP3 202 GrIFK White FC Loviisa  0-3 1. - 8.
10.10-10.50 UP4 203 Ilves Tiikerit PI keltainen  2-2 1. - 8.  4-3 rp
11.00-11.30 UP3 204 FC HIK Vkajo  2-0 9. - 16.
11.00-11.30 UP4 205 FC Halikko GrIFK Green  2-1 9. - 16.
11.40-12.10 UP3 206 EsPa Trombit PI sininen  0-3 9. - 16.
11.40-12.10 UP4 207 FC Reipas mustat PePe  3-2 9. - 16.
12.20-12.50 UP3 208 Tikka FC 89 Salamat pun.  0-3 21. - 24.
12.20-12.50 UP4 209 Kasiysi Liekit MuSa Black  2-1 21. - 24
13.00-13.30 UP3 210 MuSa White PP-70  2-2 17. - 20.  3-4 rp
13.00-13.30 UP4 211 FC 89 Salamat valk. SAPA  1-6 17. - 20.
13.40-14.20 UP3 212 Ilves Leijonat FC Loviisa  6-3 1. - 4.
13.40-14.20 UP4 213 FC Reipas oranssi Ilves Tiikerit  1-2 1. - 4.
14.30-15.00 UP3 214 EPS Tulisuora GrIFK White  1-1 5. - 8.  3-4 rp
14.30-15.00 UP4 215 Karhu PI keltainen  0-1 5. - 8.
15.10-15.40 UP3 216 Vkajo EsPa Trombit  2-1 13. - 16.
15.10-15.40 UP4 217 GrIFK Green PePe  2-0 13. - 16.
15.50-16.20 UP3 218 FC HIK PI sininen  3-0 9. - 12.
15.50-16.20 UP4 219 FC Halikko FC Reipas musta  3-2 9. - 12.
16.20-17.10 UP3 220 Ilves Leijonat Ilves Tiikerit  2-5 1. - 2.
16.20-17.10 UP4 221 FC Loviisa FC Reipas oranssi  6-3 3. - 4.
             Itämeri Cup 2010                  Östersjö Cup 2010